Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Buste | paule | Longueur des manches | Longueur | Largeur de l'ourlet |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 40.2 | 21.1 | 19.9 | 23.2 | 31.9 |
M | 42.1 | 22.0 | 19.9 | 24.0 | 33.9 |
L | 44.1 | 23.0 | 19.9 | 24.8 | 35.8 |
XL | 47.2 | 24.6 | 19.9 | 25.6 | 39.0 |
lasticité | Haute |
Tableau des tailles (CM)
Tailles | Buste | paule | Longueur des manches | Longueur | Largeur de l'ourlet |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 102 | 53.5 | 50.5 | 59 | 81 |
M | 107 | 56 | 50.5 | 61 | 86 |
L | 112 | 58.5 | 50.5 | 63 | 91 |
XL | 120 | 62.5 | 50.5 | 65 | 99 |
lasticité | Haute |
- Ce pull à manches longues est idéal pour une couverture supplémentaire lors des journées froides
- paules tombantes et ras du cou décontractés cou pour plus de confort
- Design élégant en blocs de couleurs et à rayures
- Matière tricotée ctelée douce et confortable pour plus de chaleur
Pull en tricot ctelé à rayures color block marron