Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Buste | Longueur des manches | Longueur | Largeur de l'ourlet |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 40.2 | 18.9 | 25.2 | 35.4 |
M | 42.5 | 19.3 | 26.0 | 37.8 |
L | 44.9 | 19.3 | 26.8 | 40.2 |
XL | 48.0 | 19.7 | 27.6 | 43.3 |
2XL | 51.2 | 19.7 | 28.3 | 46.5 |
lasticité | Haute |
Tableau des tailles (CM)
Tailles | Buste | Longueur des manches | Longueur | Largeur de l'ourlet |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 102 | 48 | 64 | 90 |
M | 108 | 49 | 66 | 96 |
L | 114 | 49 | 68 | 102 |
XL | 122 | 50 | 70 | 110 |
2XL | 130 | 50 | 72 | 118 |
lasticité | Haute |
- Préparez-vous à faire une déclaration dans ce pull élégant
- Le blocage des couleurs ajoute une touche audacieuse à ce tricot
- Le Le col roulé vous garde au chaud et tendance.
- Le design à épaules tombantes offre une coupe décontractée
Pull en tricot à col roulé et épaules tombantes rouge argile