Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Tailles américaines | Tailles européennes | Tailles britanniques | Buste | Largeur de l'ourlet | paule | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 37.8 | 40.9 | 14.8 | 24.8 | 26.0 |
M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 40.2 | 43.3 | 15.4 | 25.2 | 26.8 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 42.5 | 45.7 | 15.9 | 25.6 | 27.6 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 45.7 | 48.8 | 16.8 | 26.0 | 28.3 |
XS |
|
|
| 35.4 | 38.6 | 14.2 | 24.4 | 25.2 |
lasticité | Haute |
Tableau des tailles (CM)
Tailles | Tailles américaines | Tailles européennes | Tailles britanniques | Buste | Largeur de l'ourlet | paule | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 4-6/span> | 34-36 | 8-10 | 96 | 104 | 37.5 | 63 | 66 |
M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 102 | 110 | 39 | 64 | 68 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 108 | 116 | 40.5 | 65 | 70 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 116 | 124 | 42.7 | 66 | 72 |
XS |
|
|
| 90 | 98 | 36 | 62 | 64 |
lasticité | Haute |
- Ce haut décontracté assure une silhouette confortable et flatteuse
- Les rayures colorées en font un pièce phare, ajoutant un élément ludique et accrocheur
- Le design à col rond offre un look intemporel et polyvalent
- Il est facile à associer avec des jeans, des jupes ou des pantalons pour diverses occasions
Haut rayé multicolore à manches longues et col rond