Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Buste | paule | Longueur des manches | Longueur | Largeur de l'ourlet |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 44.5 | 25.0 | 17.5 | 26.4 | 39.0 |
M | 46.5 | 26.0 | 17.7 | 27.2 | 40.9 |
L | 48.4 | 27.0 | 17.9 | 28.0 | 42.9 |
XL | 51.6 | 28.5 | 18.1 | 28.7 | 46.1 |
2XL | 54.7 | 30.1 | 18.3 | 29.5 | 49.2 |
lasticité | Aucune |
Tableau des tailles (CM)
Tailles | Buste | paule | Longueur des manches | Longueur | Largeur de l'ourlet |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 113 | 63.5 | 44.5 | 67 | 99 |
M | 118 | 66 | 45 | 69 | 104 |
L | 123 | 68.5 | 45.5 | 71 | 109 |
XL | 131 | 72.5 | 46 | 73 | 117 |
2XL | 139 | 76.5 | 46.5 | 75 | 125 |
lasticité | Aucune |
- Restez simple avec le haut à manches longues en tricot gaufré
- Sa couleur unie délavée vintage présente un large décolleté
- Coupe ample avec épaules tombantes et fentes latérales
- Ce haut à manches longues s'adapte à la plupart et est confortable à porter
Haut pull gris en tricot gaufré avec fente latérale