Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Buste | Taille | Largeur de l'ourlet | paule | Longueur des manches | Longueur | Hanche | Bas | Entrejambe | Couture extérieure |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 39.4 | 26.4 | 42.1 | 16.7 | 8.5 | 27.2 | 40.9 | 26.2 | 2.7 | 12.4 |
M | 41.7 | 28.3 | 44.5 | 17.3 | 8.7 | 28.0 | 43.3 | 27.6 | 2.8 | 12.8 |
L | 44.1 | 30.3 | 46.9 | 17.9 | 8.9 | 28.7 | 45.7 | 28.9 | 2.8 | 13.2 |
XL | 47.2 | 33.1 | 50.0 | 18.8 | 9.1 | 29.5 | 48.8 | 30.7 | 2.8 | 13.6 |
lasticité | Aucune |
Tableau des tailles (CM)
Tailles | Buste | Taille | Largeur de l'ourlet | paule | Longueur des manches | Longueur | Hanche | Bas | Entrejambe | Couture extérieure |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 100 | 67 | 107 | 42.5 | 21.5 | 69 | 104 | 66.5 | 6.8 | 31.5 |
M | 106 | 72 | 113 | 44 | 22 | 71 | 110 | 70 | 7 | 32.5 |
L | 112 | 77 | 119 | 45.5 | 22.5 | 73 | 116 | 73.5 | 7.2 | 33.5 |
XL | 120 | 84 | 127 | 47.7 | 23 | 75 | 124 | 78 | 7.2 | 34.5 |
lasticité | Aucune |
- L'ensemble lounge se compose d'un t-shirt et d'un paire de shorts assortis
- Un col en V flatteur et une poche plaquée ajoutent une touche de sophistication
- La taille avec cordon de serrage assure un ajustement confortable et réglable
- Tissu satiné luxueux pour un look chic et élégant
Ensemble t-shirt à col en V en satin rose vif et short à cordon de serrage